Annak érdekében, hogy megkönnyítsük látogatóinknak a webáruház használatát, oldalunk cookie-kat használ. Weboldalunk böngészésével Ön beleegyezik, hogy számítógépén / mobil eszközén cookie-kat tároljunk. A cookie-khoz tartozó beállításokat a böngészőben lehet módosítani.

                                                                     

Webshop


Kezdőlap » Seat » Exeo (3R2, 3R5) (2008-2013) » 2.0TSI (BWE, CDND) » Kerekek, fékek » Fékbetét, első tárcsafékhez


        

Fékbetét, első tárcsafékhez

Készleten

 

4E0698151F, 4E0698151M, 4F0698151A, 4F0698151B, 4F0698151D, 4F0698151K, 8E0698151C, 8E0698151G, 8E0698151L,


0x

Ár (nettó): 13 852 Ft (34 EUR)

Ár (bruttó)(27 %): 17 592 Ft (43 EUR)


Vásárolni kívánt mennyiség:
  db  
Raktáron: 1 db
Elérhetőség: Külső raktárról 10 napon belül
Cikkszám: PA-0913AF JAPANPARTS

Részletes leírás

Információ

Vastagság [mm] 20.2
Vizsgálat jelzés R90 Homologated
Hossz [mm] 155.0
Tömeg [kg] 2.7
Magasság 1 [mm] 73.0
Kopásjelző érintkező kopásjelző érintkezővel
Kiegészítő cikk/kiegészítő info Tartozékok nélkül
Fékrendszer ATE
Kötési mód Doboz
Hossz 1 [mm] 156.0
Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2 dugattyú sasszeggel
WVA-szám 23762
Csomagolási hossz [mm] 20.574
Csomagolási szélesség [cm] 16.0
Csomagolási magasság [cm] 9.0

Az alábbi motorkódokhoz:

  • AUDI
    • A4
      • A4 B6 (8E2)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        S4 quattro BBK, BHF 2003/03 - 2004/12 253 344 4163
      • A4 B6 Avant (8E5)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        S4 quattro BHF, BBK 2003/03 - 2004/12 253 344 4163
      • A4 B6 Convertible (8H7)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        S4 quattro BBK, BHF 2004/03 - 2005/12 253 344 4163
      • A4 B7 (8EC)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        S4 quattro BHF, BBK 2004/11 - 2008/06 253 344 4163
        3.2 FSI quattro AUK, BKH 2005/01 - 2008/06 188 255 3123
        2.0 TFSI quattro BGB, BWT, BWE, BPG 2004/11 - 2008/06 147 200 1984
        3.2 FSI AUK 2005/01 - 2008/06 188 255 3123
        3.0 quattro BBJ 2004/11 - 2006/07 160 218 2976
        2.0 TFSI BUL 2005/06 - 2008/06 162 220 1984
        2.0 TFSI BGB, BWT, BWE, BPG 2004/11 - 2008/06 147 200 1984
        3.0 TDI quattro ASB 2006/01 - 2008/06 171 233 2967
        2.5 TDI BDG 2004/11 - 2006/05 120 163 2496
        2.7 TDI BPP 2006/01 - 2008/06 132 180 2698
        3.0 TDI quattro BKN 2004/11 - 2008/06 150 204 2967
        2.0 TFSI quattro BUL 2005/06 - 2008/06 162 220 1984
        2.0 TFSI BYK, BPJ 2006/10 - 2008/06 125 170 1984
      • A4 B7 Avant (8ED)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        3.0 TDI quattro ASB 2006/01 - 2008/06 171 233 2967
        2.7 TDi BSG 2005/11 - 2008/03 120 163 2698
        2.0 TFSI BUL 2005/06 - 2008/06 162 220 1984
        S4 quattro BHF, BBK 2004/11 - 2008/06 253 344 4163
        2.5 TDI BDG 2004/11 - 2006/05 120 163 2496
        2.0 TFSI BGB, BWE, BPG 2004/11 - 2008/06 147 200 1984
        3.0 BBJ 2004/11 - 2006/05 160 218 2976
        3.2 FSI AUK 2005/01 - 2008/06 188 255 3123
        3.2 FSI quattro AUK, BKH 2005/01 - 2008/06 188 255 3123
        2.0 TFSI quattro BGB, BWT, BWE, BPG 2004/11 - 2008/06 147 200 1984
        3.0 quattro BBJ 2004/11 - 2006/07 160 218 2976
        2.7 TDI BPP 2006/01 - 2008/06 132 180 2698
        3.0 TDI quattro BKN 2004/11 - 2008/06 150 204 2967
        2.0 TFSI BYK, BPJ 2006/10 - 2008/06 125 170 1984
        2.0 TFSI quattro BUL 2005/06 - 2008/06 162 220 1984
      • A4 B7 Convertible (8HE)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        3.0 TDI quattro BKN 2006/01 - 2009/03 150 204 2967
        3.2 FSI AUK 2006/01 - 2009/03 188 255 3123
        2.0 TFSI 16V BWT, BWE 2006/01 - 2009/03 147 200 1984
        3.0 TDI quattro ASB 2006/01 - 2009/03 171 233 2967
        3.2 FSI quattro AUK, BKH 2006/01 - 2009/03 188 255 3123
        2.7 TDI BPP 2006/06 - 2009/03 132 180 2698
        2.0 TFSI quattro BWT 2005/11 - 2009/03 147 200 1984
    • A6
      • A6 Allroad C6 (4FH)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        4.2 FSI quattro BVJ 2006/05 - 2010/12 257 350 4163
        3.0 TFSI quattro CAJA 2008/10 - 2011/08 213 290 2995
        3.2 FSI quattro AUK 2006/05 - 2008/10 188 255 3123
        2.7 TDI quattro CAND, BSG 2006/05 - 2011/08 120 163 2698
        3.0 TDI quattro CDYB, B

        Hozzászólások

        FELHASZNÁLÓINK VÉLEMÉNYEI

        Még nem érkezett hozzászólás. Legyen Ön az első, aki hozzászól! Írja meg kérdését, észrevételét!

        NWVmZjh